Company | Average salary |
---|---|
6 salaries | $16.97 per hour |
7 salaries | $97,914 per year |
6 salaries | $28.00 per hour |
5 salaries | $21.57 per hour |
6 salaries | $18.00 per hour |
6 salaries | $14.00 per hour |
5 salaries | $17.69 per hour |
5 salaries | $45,031 per year |
5 salaries | $60,000 per year |
$60,414 per year |
City | Average salary |
---|---|
61 salaries | $21.76 per hour |
28 salaries | $19.98 per hour |
15 salaries | $21.39 per hour |
5 salaries | $82,371 per year |
7 salaries | $67,788 per year |