Company | Average salary |
---|---|
8 salaries | $26.16 per hour |
6 salaries | $31.21 per hour |
5 salaries | $28.00 per hour |
8 salaries | $27.00 per hour |
10 salaries | $26.97 per hour |
9 salaries | $26.97 per hour |
6 salaries | $26.44 per hour |
6 salaries | $26.30 per hour |
10 salaries | $26.17 per hour |
$25.20 per hour |
City | Average salary |
---|---|
175 salaries | $19.90 per hour |
27 salaries | $20.78 per hour |
25 salaries | $19.52 per hour |
20 salaries | $18.25 per hour |
16 salaries | $20.22 per hour |