Company | Average salary |
---|---|
13 salaries | $13.65 per hour |
8 salaries | $16.84 per hour |
15 salaries | $16.97 per hour |
5 salaries | $16.54 per hour |
7 salaries | $16.41 per hour |
11 salaries | $15.62 per hour |
12 salaries | $15.56 per hour |
5 salaries | $15.34 per hour |
$14.90 per hour | |
5 salaries | $13.38 per hour |
City | Average salary |
---|---|
121 salaries | $16.68 per hour |
102 salaries | $15.05 per hour |
73 salaries | $13.46 per hour |
51 salaries | $13.78 per hour |
40 salaries | $14.96 per hour |