Company | Average salary |
---|---|
10 salaries | $25.00 per hour |
9 salaries | $23.00 per hour |
13 salaries | $21.63 per hour |
10 salaries | $20.00 per hour |
10 salaries | $19.67 per hour |
10 salaries | $18.85 per hour |
5 salaries | $18.60 per hour |
16 salaries | $19.00 per hour |
$19.00 per hour | |
10 salaries | $19.00 per hour |
City | Average salary |
---|---|
841 salaries | $17.81 per hour |
125 salaries | $17.05 per hour |
55 salaries | $18.33 per hour |
46 salaries | $16.38 per hour |
44 salaries | $18.78 per hour |