Nursing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
2,118 salaries reported | $41.09 per hour |
$18.80 $64.90 |
491 salaries reported | $34.87 per hour | $18.80 $64.90 |
252 salaries reported | $41.01 per hour | $18.80 $64.90 |
159 salaries reported | $41.01 per hour | $18.80 $64.90 |
101 salaries reported | $53.67 per day | $47.88 $60.16 |
Personal Care & Home Health | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
1,572 salaries reported | $22.38 per hour |
$11.15 $33.60 |
8 salaries reported | $18.20 per hour | $11.15 $33.60 |
Medical Technician | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
150 salaries reported | $32.78 per hour |
$16.70 $50.15 |
151 salaries reported | $35.66 per hour | $16.70 $50.15 |
151 salaries reported | $29.34 per hour | $16.70 $50.15 |
40 salaries reported | $37.64 per hour | $16.70 $50.15 |
34 salaries reported | $36.66 per hour | $16.70 $50.15 |
Food Preparation & Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
264 salaries reported | $22.38 per hour |
$10.50 $31.55 |
211 salaries reported | $18.83 per hour | $10.50 $31.55 |
18 salaries reported | $21.33 per hour | $10.50 $31.55 |
28 salaries reported | $21.25 per hour | $10.50 $31.55 |
12 salaries reported | $27.03 per hour | $10.50 $31.55 |
Community & Social Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
206 salaries reported | $37.45 per hour |
$17.00 $55.35 |
100 salaries reported | $31.98 per hour | $17.00 $55.35 |
45 salaries reported | $22.38 per hour | $17.00 $55.35 |
18 salaries reported | $27.03 per hour | $17.00 $55.35 |
20 salaries reported | $39.03 per hour | $17.00 $55.35 |