Nursing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
436 salaries reported | $41.19 per hour |
$19.35 $60.10 |
56 salaries reported | $41.61 per hour | $19.35 $60.10 |
91 salaries reported | $27.49 per hour | $19.35 $60.10 |
6 salaries reported | $56.36 per day | $155 $481 |
4 salaries reported | $48,113 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Personal Care & Home Health | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
132 salaries reported | $19.92 per hour |
$10.15 $29.15 |
10 salaries reported | $25,000 per year | $20,300 $58,300 |
Restauration | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
92 salaries reported | $20.97 per hour |
$10.25 $30.85 |
5 salaries reported | $18.13 per hour | $10.25 $30.85 |
3 salaries reported | $16.91 per hour | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | $14.05 per hour | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Therapy | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
37 salaries reported | $40.74 per hour |
$21.40 $64.25 |
18 salaries reported | $44.28 per hour | $21.40 $64.25 |
9 salaries reported | $44.36 per hour | $21.40 $64.25 |
5 salaries reported | $43.51 per hour | $21.40 $64.25 |
5 salaries reported | $43.76 per hour | $21.40 $64.25 |
Administration | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
17 salaries reported | $21.54 per hour |
$10.15 $66.70 |
14 salaries reported | $51,671 per year | $20,300 $133,400 |
7 salaries reported | $20.12 per hour | $10.15 $66.70 |
6 salaries reported | $17.00 per hour | $10.15 $66.70 |
4 salaries reported | $48.64 per hour | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |